Aktiver Mannschaftsstand:
| Mitgl.-Nr. | Nachname | Vorname | Dienstgrad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Bauer | Gerhard | LM | |
| 64 | Bauer | Jakob | SB | Fahrmeister |
| 44 | Bauer | Kurt | OBM | Zugskdt., SB Nachrichtendienst |
| 60 | Ebner | Christoph | V | Leiter des Verwaltungsdienstes |
| 62 | Ebner | Stefan | SB | Atemschutz-SB |
| 31 | Fröhlich | Franz | LM | |
| 38 | Glatzl | Hubert | LM | |
| 61 | Kainrad | Harald | BI | Kommandant-Stellvertreter |
| 34 | Kainrad | Herbert | OBI | Kommandant |
| 58 | Kampichler | Andreas | HFM | |
| 59 | Kügler | Roman | OFM | Zeugmeister |
| 52 | Laschober | Robert | OFM | |
| 54 | Mandl | Gerald | LM | |
| 56 | Morgenbesser | Gerhard | LM | Gruppenkdt |
| 65 | Morgenbesser | Gerald | PFM | |
| 35 | Rottensteiner | Ernst | LM | |
| 45 | Rottensteiner | Franz | EBI | |
| 50 | Rottensteiner | Martin | LM | |
| 36 | Staudinger | Helmut | LM | |
| 32 | Völkerer | Klaus | EVM | |
| 39 | Zumpf | Franz | LM | |
| 63 | Zumpf | Marcus | OFM |
Reservestand:
| Mitgl.-Nr. | Nachname | Vorname | Dienstgrad |
|---|---|---|---|
| 8 | Gerhartl | Anton | LM |
| 9 | Glatzl | Josef | LM |
| 14 | Past | Rudolf | LM |
| 21 | Prober | Josef | LM |
| 20 | Rottensteiner | Ernst | EV |
| 19 | Rottensteiner | Franz | EOBI |
| 28 | Zumpf | Franz | LM |